专业穿线服务
YONEX 穿线团队——专业球拍穿线
支持到店及在线下单。请联系本店确认穿线预约。
在线购买球拍时,可在商品页选择球线和磅数,再加入购物车。
羽毛球拍可按需免费更换护线管。
当球线由 MAX Sports 提供且穿线磅数不超过 26 lb时,我们提供7 天穿线工艺保修。 查看穿线保修详情
加急穿线

视当天工作量,可提供当日或即时服务,每支球拍加收 $10。请致电 (416) 321-8168,确认可用时段后再安排加急服务。
羽毛球穿线价目表
以下羽毛球及网球穿线价目表的价格均已包含人工及税费,与原价目图一致。
| 球线 | 价目表服务价格($) |
|---|---|
| BG80 POWER | $30 |
| AEROSONIC | $30 |
| NANOGY 98 | $32 |
| EXBOLT 63 | $30 |
| BG80 | $28 |
| BG66 FORCE | $28 |
| BG66 ULTIMAX | $28 |
| EXBOLT 65 | $30 |
| 球线 | 价目表服务价格($) |
|---|---|
| BG65 | $25 |
| BG65 TITANIUM | $27 |
| NANOGY 95 | $30 |
| EXBOLT 68 | $30 |
| 球线 | 价目表服务价格($) |
|---|---|
| AEROBITE | $30 |
| AEROBITE BOOST | $33 |
| SKYARC | $30 |
查看原价目图

网球穿线价目表
| 球线 | 线径(mm) | 价目表服务价格($) |
|---|---|---|
| POLYTOUR FIRE | 1.20 / 1.25 / 1.30 | $40 |
| POLYTOUR FORCE | 1.20 / 1.25 / 1.30 | $45 |
| POLYTOUR DRIVE SOFT | 1.25 | $38 |
| POLYTOUR STRIKE | 1.20 / 1.25 / 1.30 | $40 |
| 球线 | 线径(mm) | 价目表服务价格($) |
|---|---|---|
| POLYTOUR SPIN | 1.20 / 1.25 | $40 |
| POLYTOUR REV | 1.20 / 1.25 / 1.30 | $45 |
| 球线 | 线径(mm) | 价目表服务价格($) |
|---|---|---|
| REXIS SPEED | 1.25 / 1.30 | $45 |
| 球线 | 线径(mm) | 价目表服务价格($) |
|---|---|---|
| REXIS COMFORT | 1.25 / 1.30 | $45 |
| 球线 | 线径(mm) | 价目表服务价格($) |
|---|---|---|
| POLYTOUR PRO | 1.15 / 1.20 / 1.25 / 1.30 | $40 |
| POLYTOUR AIR | 1.25 | $40 |
| 球线 | 线径(mm) | 价目表服务价格($) |
|---|---|---|
| DYNAWIRE | 1.25 | $33 |
| 球线 | 线径(mm) | 价目表服务价格($) |
|---|---|---|
| REXIS FEEL | 1.25 / 1.30 | $45 |
| REXIS ACTIVATE | 1.25 / 1.30 | $40 |
网球穿线人工费为每支球拍 $20。自备球线的壁球拍也可提供穿线,人工费为 $20。上方完整服务价格已经包含人工费。
查看原价目图

